equestiona.com
 Visão Geral  
Visualizar resultados individuais Visualizar impressão
  RELATORIO GERAL Avaliação 360°
Respostas: 10 exibido(s), 10 total Situação: Aberto
Data de início: 20/08/2008 Data de término: 05/07/2010
Exibir questões:


 1.  Autoconfiança
  0 1 2 3 4 Total de respostas
Acredita no seu potencial 10% (1) 30% (3) 30% (3) 30% (3) 0% (0) 10
Supera obstáculos com facilidade 40% (4) 50% (5) 10% (1) 0% (0) 0% (0) 10
Acredita na sua capacidade de realização 30% (3) 30% (3) 10% (1) 0% (0) 30% (3) 10
Tem equilíbrio emocional para lidar com frustrações e conflitos 50% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 50% (5) 10
É otimista e automotivado 40% (4) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 30% (3) 10
Total de participantes  10
 2.  Equipe de trabalho
  0 1 2 3 4 Total de respostas
Elogia e estimula seus colegas de trabalho 10% (1) 70% (7) 10% (1) 0% (0) 10% (1) 10
Não é focado somente para sua função 40% (4) 10% (1) 0% (0) 0% (0) 50% (5) 10
Tem parcerias dentro e fora da sua área de atuação 30% (3) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Compartilha seus conhecimentos e habilidades 20% (2) 50% (5) 0% (0) 0% (0) 30% (3) 10
Contribui para o desenvolvimento de outras pessoas 30% (3) 30% (3) 20% (2) 0% (0) 20% (2) 10
Trabalha com foco no resultado 30% (3) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Faz críticas construtivas 10% (1) 50% (5) 10% (1) 0% (0) 30% (3) 10
Contribui de forma sólida em trabalhos de grupo 50% (5) 20% (2) 0% (0) 0% (0) 30% (3) 10
Entende e aprecia vários pontos de vistas 20% (2) 40% (4) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Valoriza as idéias dos outros colegas 30% (3) 50% (5) 10% (1) 0% (0) 10% (1) 10
Demonstra sensibilidade para aprender com outras pessoas 40% (4) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 30% (3) 10
Pede contribuições à equipe 20% (2) 10% (1) 10% (1) 0% (0) 60% (6) 10
Total de participantes  10
 3.  Poder de Comunicação
  0 1 2 3 4 Total de respostas
Atinge resultados extraordinários para a empresa 30% (3) 60% (6) 0% (0) 0% (0) 10% (1) 10
Transmite confiança em suas palavras 60% (6) 40% (4) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 10
Dá suporte no sucesso do Negócio juntamente com suas conquistas pessoais 20% (2) 20% (2) 0% (0) 0% (0) 60% (6) 10
Sua comunicação é clara e transparente 30% (3) 30% (3) 10% (1) 0% (0) 30% (3) 10
Sabe ouvir os outros e tem empatia 30% (3) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Usa a capacidade de comunicação para influenciar positivamente as pessoas 20% (2) 50% (5) 10% (1) 0% (0) 20% (2) 10
Busca sempre melhorar sua performance 30% (3) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Dá exemplo para os colegas da equipe 40% (4) 30% (3) 20% (2) 0% (0) 10% (1) 10
Total de participantes  10
 4.  Integridade / Poder de Transformação
  0 1 2 3 4 Total de respostas
Demonstra respeito à confidencialidade das informações da área e de seus colegas 30% (3) 50% (5) 10% (1) 10% (1) 0% (0) 10
Mesmo em situações de pressão faz sempre a coisa certa 10% (1) 80% (8) 0% (0) 0% (0) 10% (1) 10
É ágil e maduro mesmo quando há mudanças radicais 40% (4) 20% (2) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Constrói relações de confiança 40% (4) 20% (2) 10% (1) 0% (0) 30% (3) 10
Demonstra respeito à confidencialidade das informações sobre a Empresa 40% (4) 40% (4) 10% (1) 0% (0) 10% (1) 10
Sempre procura ampliar seus conhecimentos 30% (3) 30% (3) 10% (1) 0% (0) 30% (3) 10
Busca sempre alternativas de ação 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0% (0) 50% (5) 10
Responde sempre de maneira positiva 30% (3) 70% (7) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 10
Demonstra genuíno respeito pelas pessoas 20% (2) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 50% (5) 10
Total de participantes  10
 5.  Capacidade de Influência
  0 1 2 3 4 Total de respostas
Ocupa espaços além do esperado pela função que exerce 30% (3) 30% (3) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Mobiliza pessoas para o alcance de resultados 50% (5) 30% (3) 10% (1) 0% (0) 10% (1) 10
Destaca-se como uma referência 20% (2) 40% (4) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Tem credibilidade com superiores, pares e clientes internos 40% (4) 20% (2) 0% (0) 0% (0) 40% (4) 10
Total de participantes  10
 6.  Visão Sistêmica
  0 1 2 3 4 Total de respostas
Consegue ver os diferentes ângulos de uma questão 30% (3) 60% (6) 0% (0) 0% (0) 10% (1) 10
Propõe alternativas para situações complexas 30% (3) 40% (4) 10% (1) 0% (0) 20% (2) 10
Cria cenários alternativos 30% (3) 10% (1) 0% (0) 0% (0) 60% (6) 10
Demonstra um pensar sistêmico e inovador 40% (4) 40% (4) 10% (1) 0% (0) 10% (1) 10
Tem capacidade de compreender a realidade da empresa 20% (2) 50% (5) 0% (0) 10% (1) 20% (2) 10
Tem pensamento analítico e crítico 20% (2) 20% (2) 0% (0) 0% (0) 60% (6) 10
Total de participantes  10
 7.  Pontos fortes:
Nenhuma resposta para esta questão.  
Total de participantes  0
(questões omitidas)  10
 8.  Pontos a desenvolver:
Nenhuma resposta para esta questão.  
Total de participantes  0
(questões omitidas)  10
Dúvidas e sugestões, envie uma mensagem para: suporte08@equestiona.com
      equestiona.com ©1997-2010